| 手动小U弯管机 |
主要参数
项目 | 规格 | ||
管径 | 05-09.52 012.7 015.88-022 | ||
弯曲方向 | 水平或垂直 | ||
壁厚mm | 适配 | ||
中心距mm | 适配 | ||
弯头高度 | 适配 | ||
最 大加工数量Max | 5 | 3 | 2 |
放料方式 | 外抽式或内抽式 | ||
工作效率S | 9-12 | ||
液压工作压力Mpa | ≤7 | ||
气压压力 | 0.4-0.6 | ||
电源 | AC380V,50HZ,3相5线制 |
Tel:151-5131-3887 | |
Fixed:0513-88320190 | |
Email:sale@zjmech-china.com | |
Address: Hai'an National Development Zone, Nantong, Jiangsu Province |